Mercedes-Benz E-Класс W123 до 160 л.с. в Беларуси
Подбор комплектаций Mercedes-Benz E-Класс W123 с мощностью до 160 л.с. — сравните параметры и смотрите связанные объявления.
Шаг 4 из 4: выбери комплектацию и открой спецификацию.
Годы выпуска: 1975–1985
Найдено комплектаций: 43 · Страница 1 из 3
Выбрано: 0
Купе
| Сравнение | Модификация | Объём | Мощность | Топливо | КПП | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 280 MT (156 л.с.) | — | 156 л.с. | бензин | механика | Задний | |
| E 300 D AT (84 л.с.) | — | 84 л.с. | дизель | автомат | Задний | |
| E 300 D AT (78 л.с.) | — | 78 л.с. | дизель | автомат | Задний | |
| E 380 AT SWAP | — | — | бензин | автомат | Задний |
Седан
| Сравнение | Модификация | Объём | Мощность | Топливо | КПП | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 280 AT (156 л.с.) | — | 156 л.с. | бензин | автомат | Задний | |
| E 280 4MT (156 л.с.) | — | 156 л.с. | бензин | механика | Задний | |
| 250 4MT (129 л.с.) | — | 129 л.с. | бензин | механика | Задний | |
| E 300 TD AT (121 л.с.) | — | 121 л.с. | дизель | автомат | Задний | |
| E 300 D 4MT (88 л.с.) | — | 88 л.с. | дизель | механика | Полный | |
| E 300 D 4MT (80 л.с.) | — | 80 л.с. | дизель | механика | Задний | |
| E 300 D AT (80 л.с.) | — | 80 л.с. | дизель | автомат | Задний |
Универсал
| Сравнение | Модификация | Объём | Мощность | Топливо | КПП | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 4MT (140 л.с.) | — | 140 л.с. | бензин | механика | Задний | |
| 250 5MT (140 л.с.) | — | 140 л.с. | бензин | механика | Задний | |
| 250 AT (140 л.с.) | — | 140 л.с. | бензин | автомат | Задний | |
| 250 AT (129 л.с.) | — | 129 л.с. | бензин | автомат | Задний | |
| 250 4MT (129 л.с.) | — | 129 л.с. | бензин | автомат | Задний | |
| E 300 TD AT (125 л.с.) | — | 125 л.с. | дизель | автомат | Задний | |
| E 300 D 5MT (88 л.с.) | — | 88 л.с. | дизель | механика | Задний | |
| E 300 D AT (88 л.с.) | — | 88 л.с. | дизель | автомат | Задний | |
| E 300 D 4MT (88 л.с.) | — | 88 л.с. | дизель | механика | Задний |
← Назад
Вперед →