Toyota Corolla VIII (E110) · Рестайлинг до 160 л.с. в Беларуси
Подбор комплектаций Toyota Corolla VIII (E110) · Рестайлинг с мощностью до 160 л.с. — сравните параметры и смотрите связанные объявления.
Шаг 4 из 4: выбери комплектацию и открой спецификацию.
Годы выпуска: 1997–2002
Найдено комплектаций: 26 · Страница 1 из 2
Выбрано: 0
Универсал
| Сравнение | Модификация | Объём | Мощность | Топливо | КПП | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 MT (112 л.с.) | 1.6 л | 112 л.с. | бензин | механика | Передний | |
| 1,8 MT AWD (110 л.с.) | 1.8 л | 110 л.с. | бензин | механика | Полный | |
| 2,0D MT (90 л.с.) | 2.0 л | 90 л.с. | дизель | механика | Передний |
Лифтбек
| Сравнение | Модификация | Объём | Мощность | Топливо | КПП | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 AT (110 л.с.) | 1.6 л | 110 л.с. | бензин | автомат | Передний | |
| 2,0 MT (90 л.с.) | 2.0 л | 90 л.с. | дизель | механика | Передний |
Хэтчбек 3 дв.
| Сравнение | Модификация | Объём | Мощность | Топливо | КПП | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 MT (107 л.с.) | 1.6 л | 107 л.с. | бензин | механика | Передний | |
| 1,6 AT (107 л.с.) | 1.6 л | 107 л.с. | бензин | автомат | Передний | |
| 2,0 MT (72 л.с.) | 2.0 л | 72 л.с. | дизель | механика | Передний | |
| 1,9 MT (69 л.с.) | 1.9 л | 69 л.с. | дизель | механика | Передний |
Седан
| Сравнение | Модификация | Объём | Мощность | Топливо | КПП | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8 4AT (125 л.с.) | 1.8 л | 125 л.с. | бензин | автомат | Передний | |
| 1,8 MT Overdrive (125 л.с.) | 1.8 л | 125 л.с. | бензин | механика | Передний | |
| 1,8 3AT (125 л.с.) | 1.8 л | 125 л.с. | бензин | автомат | Передний | |
| 1,6 MT (110 л.с.) | 1.6 л | 110 л.с. | бензин | механика | Передний | |
| 1,6 MT 4WD (110 л.с.) | 1.6 л | 110 л.с. | бензин | механика | Полный | |
| 1,6 AT 4WD (110 л.с.) | 1.6 л | 110 л.с. | бензин | автомат | Полный | |
| 1,5 MT (100 л.с.) | 1.5 л | 100 л.с. | бензин | механика | Передний | |
| 2,0 D MT (73 л.с.) | 2.0 л | 73 л.с. | дизель | механика | Передний | |
| 2,0 D MT 4WD (73 л.с.) | 2.0 л | 73 л.с. | дизель | механика | Полный | |
| 2,0 D AT (73 л.с.) | 2.0 л | 73 л.с. | дизель | автомат | Передний | |
| 1,9D MT (69 л.с.) | 1.9 л | 69 л.с. | дизель | механика | Передний |
← Назад
Вперед →