Skoda Octavia II · Рестайлинг до 160 л.с. в Беларуси
Подбор комплектаций Skoda Octavia II · Рестайлинг с мощностью до 160 л.с. — сравните параметры и смотрите связанные объявления.
Шаг 4 из 4: выбери комплектацию и открой спецификацию.
Годы выпуска: 2008–2013
Найдено комплектаций: 72 · Страница 1 из 4
Выбрано: 0
Лифтбек
| Сравнение | Модификация | Объём | Мощность | Топливо | КПП | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 AMT (140 л.с.) | 2.0 л | 140 л.с. | дизель | робот | Передний | |
| 2,0 MT (140 л.с.) | 2.0 л | 140 л.с. | дизель | механика | Передний | |
| 2,0 TDI DSG (140 л.с.) | 2.0 л | 140 л.с. | дизель | робот | Передний | |
| 2,0 TDI Euro V MT (140 л.с.) | 2.0 л | 140 л.с. | дизель | механика | Передний | |
| 2,0 TDI MT (140 л.с.) | 2.0 л | 140 л.с. | дизель | механика | Передний | |
| 2,0 TDI Euro V DSG (140 л.с.) | 2.0 л | 140 л.с. | дизель | робот | Передний | |
| 2,0 Tiptronic (120 л.с.) | 2.0 л | 120 л.с. | бензин | автомат | Передний | |
| 2,0 MT (110 л.с.) | 2.0 л | 110 л.с. | дизель | механика | Передний | |
| 2,0 TDI MT (110 л.с.) | 2.0 л | 110 л.с. | дизель | механика | Передний | |
| 2,0 TDI Euro V MT (110 л.с.) | 2.0 л | 110 л.с. | дизель | механика | Передний | |
| 2,0 TDI DSG (110 л.с.) | 2.0 л | 110 л.с. | дизель | робот | Передний |
Универсал
| Сравнение | Модификация | Объём | Мощность | Топливо | КПП | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 MT 4WD (140 л.с.) | 2.0 л | 140 л.с. | дизель | механика | Полный | |
| 2,0 AMT 4WD (140 л.с.) | 2.0 л | 140 л.с. | дизель | робот | Полный | |
| 2,0 DTI DSG 4x4 (140 л.с.) | 2.0 л | 140 л.с. | дизель | робот | Полный | |
| 2,0 DTI Euro V MT 4x4 (140 л.с.) | 2.0 л | 140 л.с. | дизель | механика | Полный | |
| 2,0 TDI MT 4x4 (140 л.с.) | 2.0 л | 140 л.с. | дизель | механика | Полный | |
| 2,0 TDI DSG 4x4 (140 л.с.) | 2.0 л | 140 л.с. | дизель | робот | Полный | |
| 2,0 TDI Euro V MT 4x4 (140 л.с.) | 2.0 л | 140 л.с. | дизель | механика | Полный | |
| 2,0 MT 4WD (110 л.с.) | 2.0 л | 110 л.с. | дизель | механика | Полный | |
| 2,0 TDI MT 4x4 (110 л.с.) | 2.0 л | 110 л.с. | дизель | механика | Полный |
← Назад
Вперед →