Сбросить

Volvo V40 II до 160 л.с. в Беларуси

Подбор комплектаций Volvo V40 II с мощностью до 160 л.с. — сравните параметры и смотрите связанные объявления.

← Назад к поколениям

Шаг 4 из 4: выбери комплектацию и открой спецификацию.

Годы выпуска: 2012–2016

Найдено комплектаций: 11 · Страница 1 из 1

Выбрано: 0

Хэтчбек 5 дв.

Сравнение Модификация Объём Мощность Топливо КПП Привод
1,5 T3 Drive-E Geartronic (152 л.с.) 1.5 л 152 л.с. бензин автомат Передний
2,0 D3 MT (150 л.с.) 2.0 л 150 л.с. дизель механика Передний
2,0 D3 Geartronic (150 л.с.) 2.0 л 150 л.с. дизель автомат Передний
1,6 T3 MT (150 л.с.) 1.6 л 150 л.с. бензин механика Передний
2,0 D2 MT (120 л.с.) 2.0 л 120 л.с. дизель механика Передний
2,0 D2 Drive-E Geartronic (120 л.с.) 2.0 л 120 л.с. дизель автомат Передний
1,6 T2 MT (120 л.с.) 1.6 л 120 л.с. бензин механика Передний
1,6 D2 Powershift (115 л.с.) 1.6 л 115 л.с. дизель робот Передний
1,6 D2 MT (115 л.с.) 1.6 л 115 л.с. дизель механика Передний
1,6 D2 Powershift (114 л.с.) 1.6 л 114 л.с. дизель робот Передний
1,6 D2 MT (114 л.с.) 1.6 л 114 л.с. дизель механика Передний
← Назад Вперед →