Авто160
Сбросить

Opel Vivaro I до 160 л.с. в Беларуси

Подбор комплектаций Opel Vivaro I с мощностью до 160 л.с. — сравните параметры и смотрите связанные объявления.

← Назад к поколениям

Шаг 4 из 4: выбери комплектацию и открой спецификацию.

Годы выпуска: 2001–2006

Найдено комплектаций: 12 · Страница 1 из 1

Выбрано: 0

Микроавтобус пассажирский

Сравнение Модификация Объём Мощность Топливо КПП Привод
2,5 CDTI MT L1H1 2900 (135 л.с.) 2.5 л 135 л.с. дизель механика Передний
2,5 CDTI MT L2H1 2900 (135 л.с.) 2.5 л 135 л.с. дизель механика Передний
2,5 CDTI MT L1H1 2700 (135 л.с.) 2.5 л 135 л.с. дизель механика Передний
2,0 MT L1H1 2900 (120 л.с.) 2.0 л 120 л.с. бензин механика Передний
2,0 MT L2H1 2900 (120 л.с.) 2.0 л 120 л.с. бензин механика Передний
2,0 MT L1H1 2700 (120 л.с.) 2.0 л 120 л.с. бензин механика Передний
1,9 CDTI MT L2H1 2900 (100 л.с.) 1.9 л 100 л.с. дизель механика Передний
1,9 CDTI MT L1H1 2700 (100 л.с.) 1.9 л 100 л.с. дизель механика Передний
1,9 CDTI MT L1H1 2900 (100 л.с.) 1.9 л 100 л.с. дизель механика Передний
1,9 CDTI MT L2H1 2900 (82 л.с.) 1.9 л 82 л.с. дизель механика Передний
1,9 CDTI MT L1H1 2700 (82 л.с.) 1.9 л 82 л.с. дизель механика Передний
1,9 CDTI MT L1H1 2900 (82 л.с.) 1.9 л 82 л.с. дизель механика Передний
← Назад Вперед →