Kia Optima I до 160 л.с. в Беларуси
Подбор комплектаций Kia Optima I с мощностью до 160 л.с. — сравните параметры и смотрите связанные объявления.
Шаг 4 из 4: выбери комплектацию и открой спецификацию.
Годы выпуска: 2000–2002
Найдено комплектаций: 6 · Страница 1 из 1
Выбрано: 0
Седан
| Сравнение | Модификация | Объём | Мощность | Топливо | КПП | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 MT (151 л.с.) | 2.4 л | 151 л.с. | бензин | механика | Передний | |
| 2,4 AT (151 л.с.) | 2.4 л | 151 л.с. | бензин | автомат | Передний | |
| 2,0 MT (149 л.с.) | 2.0 л | 149 л.с. | бензин | механика | Передний | |
| 2,0 AT (149 л.с.) | 2.0 л | 149 л.с. | бензин | автомат | Передний | |
| 1,8 MT (134 л.с.) | 1.8 л | 134 л.с. | бензин | механика | Передний | |
| 1,8 AT (134 л.с.) | 1.8 л | 134 л.с. | бензин | автомат | Передний |
← Назад
Вперед →