Opel Corsa D до 160 л.с. в Беларуси
Подбор комплектаций Opel Corsa D с мощностью до 160 л.с. — сравните параметры и смотрите связанные объявления.
Шаг 4 из 4: выбери комплектацию и открой спецификацию.
Годы выпуска: 2006–2011
Найдено комплектаций: 26 · Страница 1 из 2
Выбрано: 0
Хэтчбек 5 дв.
| Сравнение | Модификация | Объём | Мощность | Топливо | КПП | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7 CDTi MT (130 л.с.) | 1.7 л | 130 л.с. | дизель | механика | Передний | |
| 1,7 CDTI MT (125 л.с.) | 1.7 л | 125 л.с. | дизель | механика | Передний | |
| 1,4 MT (100 л.с.) | 1.4 л | 100 л.с. | бензин | механика | Передний | |
| 1,4 AT (100 л.с.) | 1.4 л | 100 л.с. | бензин | автомат | Передний | |
| 1,3 CDTi MT (95 л.с.) | 1.3 л | 95 л.с. | дизель | механика | Передний | |
| 1,3 CDTi ecoFLEX MT (95 л.с.) | 1.3 л | 95 л.с. | дизель | механика | Передний | |
| 1,4 LPG ecoFLEX MT (90 л.с.) | 1.4 л | 90 л.с. | Газ-бензин | механика | Передний | |
| 1,4 MT (90 л.с.) | 1.4 л | 90 л.с. | бензин | механика | Передний | |
| 1,4 AT (90 л.с.) | 1.4 л | 90 л.с. | бензин | автомат | Передний | |
| 1,3 CDTi Easytronic (90 л.с.) | 1.3 л | 90 л.с. | дизель | робот | Передний | |
| 1,3 CDTi MT (90 л.с.) | 1.3 л | 90 л.с. | дизель | механика | Передний | |
| 1,4 MT (87 л.с.) | 1.4 л | 87 л.с. | бензин | механика | Передний | |
| 1,2 ecoFLEX Easytronic (85 л.с.) | 1.2 л | 85 л.с. | бензин | робот | Передний | |
| 1,2 LPG ecoFLEX MT (80 л.с.) | 1.2 л | 80 л.с. | Газ-бензин | механика | Передний | |
| 1,3 CDTi ecoFLEX Start/Stop MT (75 л.с.) | 1.3 л | 75 л.с. | дизель | механика | Передний | |
| 1,3 CDTi ecoFLEX MT (75 л.с.) | 1.3 л | 75 л.с. | дизель | механика | Передний | |
| 1,3 CDTi MT (75 л.с.) | 1.3 л | 75 л.с. | дизель | механика | Передний |
Хэтчбек 3 дв.
| Сравнение | Модификация | Объём | Мощность | Топливо | КПП | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 MT (150 л.с.) | 1.6 л | 150 л.с. | бензин | механика | Передний | |
| 1,6 T MT (150 л.с.) | 1.6 л | 150 л.с. | бензин | механика | Передний | |
| 1,2 CDTi MT (90 л.с.) | 1.2 л | 90 л.с. | дизель | механика | Передний |
← Назад
Вперед →